Das Universum der Anlageformen ist unendlich. Es macht daher Sinn, eine Betrachtung vorzunehmen, die gleichartige Vermögensgegenstände zusammenfasst und so eine grundsätzliche Bewertung zulässt:
| Pro (+) | Kontra (-) |
|---|---|
| Kapital unterliegt kaum Wertschwankungen | zumeist voll steuerpflichtige Erträge |
| fester bis gering schwankender Ertrag | Ertragskraft im historischen Vergleich gering |
| i.d.R. schnelle Verfügbarkeit | kein Inflationsschutz |
| Pro (+) | Kontra (-) |
|---|---|
| Kapital unterliegt kaum Wertschwankungen | i.d.R. längere Laufzeiten |
| kontinuierlicher, mittlerer Ertragszuwachs | schlechte Verfügbarkeit bei direkter Investition |
| Inflationsschutz | hohe Kosten bei direkter Investition |
| nennenswerte steuerfreie Ertragsanteile | hoher Zeitaufwand bei Direktinvestitionen |
| Pro (+) | Kontra (-) |
|---|---|
| historisch höchste Wertzuwächse | kurz- und mittelfristig hohe Wertschwankungen |
| größtenteils steuerfreie Erträge | unkalkulierbarer Ertrag |
| inflationsgeschützt | Werteinbußen bei plötzlicher Verfügung möglich |
| täglich verfügbar |