Mit der Wahl der Girokontoverbindung entscheiden Sie sich nicht nur für ein Konto – Sie entscheiden sich für einen finanziellen Lebensbegleiter.
Als regional tätige Genossenschaftsbank steht für uns nicht die Gewinnmaximierung im Vordergrund. Vielmehr ist es unsere Aufgabe, Ihnen wirtschaftlich zum Erfolg zu verhelfen.
Wir betreuen Sie mit Engagement und Qualität, auch im Zahlungsverkehr. Mit unserer Girokonto-Familie stehen Ihnen alle Zugangswege zu Ihrem Konto offen.
| VR-GiroDirect | VR-GiroClassic | VR-GiroComfort | |
|---|---|---|---|
| Grundpreis p.M. | € 1,99 | € 2,99 | € 7,99 |
| Voraussetzungen | keine | keine | keine |
| Kontoführung | inklusive | inklusive | inklusive |
| Persönlicher Service | inklusive | inklusive | inklusive |
| Persönliche Beratung | inklusive | inklusive | inklusive |
| Onlinebanking | inklusive | inklusive | inklusive |
| Konto- und Depotinformationen | inklusive | inklusive | inklusive |
| Vordrucke | inklusive | inklusive | inklusive |
| Kontoauszüge bei allen deutschen Volksbanken | inklusive | inklusive | inklusive |
| Kontostandsabfrage an allen VR-Geldautomaten | inklusive | inklusive | inklusive |
| Bargeldverfügungen an 18.155 VR-Geldautomaten | inklusive | inklusive | inklusive |
| Aufladung Prepaid-Handy an VR-Geldautomaten | inklusive | inklusive | inklusive |
| Postversand Kontoauszüge / Sendung | € 0,61 | € 0,61 | € 0,61 |
| 5 Barauszahlung Kasse p.M. | inklusive* | inklusive* | inklusive |
| 5 Barauszahlungen Geldautomat p.M. | inklusive* | inklusive* | inklusive |
| Daueraufträge einrichten, ändern, löschen | inklusive | inklusive | inklusive |
| Onlinebuchungen per Computer | € 0,10 | € 0,10 | inklusive** |
| Beleghafte Buchungen (Überweisungen, Schecks, etc.) | € 2,00 | € 0,49 | inklusive** |
| Sonstige Buchungen (Überweisungseingänge, Lastschriften, interne Buchungen, etc.) | € 0,10 | € 0,39 | inklusive** |
| VR-BankCard | inklusive | inklusive | inklusive |
| Mastercard / VISA Card ab € 2.500 Jahresumsatz | inklusive*** | inklusive*** | inklusive*** |
| Mastercard Gold / VISA Card Gold ab € 4.500 Umsatz | inklusive*** | inklusive*** | inklusive*** |
* Ab dem jeweils 6. Barposten im VR-GiroDirekt € 0,10 / Geldautomat bzw. € 2,00 / Kasse und dem VR-GiroClassic € 0,39 / Geldautomat bzw. € 0,49 / Kasse.
** Bis 40 Buchungen p.M. insgesamt ohne Barverfügungen; ab der 41. Buchung Preise wie VR-GiroClassic.
*** Standard-Karte unter € 2.500 Jahresumsatz € 25,00 p.a., Gold-Karte unter € 4.500 Jahresumsatz E 65,00 p.a.