Da neben Finanzierungsfragen die erstklassige Abwicklung des Zahlungsverkehrs für unsere Firmenkunden von herausragender Bedeutung ist, haben wir innovative und an den Bedarfen der unterschiedlichen Kundengruppen ausgerichtete Zahlungsverkehrsprodukte entwickelt.
| VR-Geschäftskonto | VR-Firmenkonto | VR-Businesskonto | |
|---|---|---|---|
| Kontoführung | |||
| Grundpreis p.M. | 4,90 € | 9,90 € | 24,90 €¹ |
| Bedingungen | keine | keine | 40 Freiposten p.M. inkl.² |
| VR-Serviceleistungen | |||
| Persönlicher Service in 30 Geschäftsstellen | inklusive | inklusive | inklusive |
| Persönliche Betreuung durch festen Ansprechpartner | inklusive | inklusive | inklusive |
| Persönliche Bedarfsanalysen (UnternehmerDialog) | |||
| Online-Banking-Einrichtung und -Nutzung | inklusive | inklusive | inklusive |
| Sicheren eMail-Verkehr über das Online-Banking | inklusive | inklusive | inklusive |
| Kontoauszüge bei allen deutschen Volksbanken | inklusive | inklusive | inklusive |
| Kontoauszugsversand, Kontoauszugselbstabholung (Porto extra) | 1,00 € | 0,50 € | inklusive |
| Kontostandsabfragen an allen VR-Geldautomaten | inklusive | inklusive | inklusive |
| Übermittlung von Informationen an DATEV u.a. | 5,00 € | 2,50 € | inklusive |
| Bargeldverkehr | |||
| Bargeldverfügungen an allen VR-Geldautomaten | 0,55 € | 0,45 € | inklusive |
| Bargeldverkehr im persönlichen Service | 1,50 € | 0,75 € | inklusive |
| Bearbeitung größerer Bargeldmengen | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand |
| Safe-Bags (pro Einzahlung) | 5,00 € | 5,00 € | 2,50 € |
| Bargeldloser Zahlungsverkehr | |||
| Online-Zahlungsverkehr: Überweisungsausgänge, eingereichte | 0,15 € | 0,12 € | inklusive |
| Lastschriften (z.B. DTA, ProfiCash) | |||
| Belegloser Zahlungsverkehr: Überweisungseingänge, eingelöste | 0,55 € | 0,45 € | inklusive |
| Schecks & Lastschriften, Dauerauftragsabbuchungen | |||
| Beleghafter Zahlungsverkehr: Überweisungsaufträge, | 1,00 € | 0,75 € | inklusive |
| Scheck- und Lastschrifteinreichungen | |||
| Datenträgerauftrag (zzgl. Preis für Online-Buchungen) | 5,00 € | 2,50 € | 2,00 € |
| Dauerauftragseinrichtung, -änderung, -löschung | inklusive | inklusive | inklusive |
| Bank- und Kreditkarten | |||
| VR-ServiceCard | inklusive | inklusive | inklusive |
| VR-BankCard | inklusive | inklusive | inklusive |
| VR-Bildkarte (pro Ausgabe/ca. vier Jahre gültig) | 10 € | 10 € | 10 € |
| VR-BusinessCard (VISA/MasterCard) ab 7.500 € Jahresumsatz | ― | inklusive³ | inklusive³ |
| VR-MasterCard/VR-VISA-Card ab 2.500 € Jahresumsatz | inklusive³ | ― | ― |
| VR-MasterCard/VR-VISA-Card Gold ab 4.500 € Jahresumsatz | inklusive³ | ― | ― |
| Elektronische Bankleistungen | |||
| Hotline (Fon. 0271/2300-240 und -183) | inklusive | inklusive | inklusive |
| Beratung zu Zahlungsverkehroptimierungen zzgl. MwSt | 75 € / Stunde | 75 € / Stunde | inklusive |
| Einweisungs- und Installationsservice | 75 € / Stunde | 75 € / Stunde | 50 € ab 2. Stunde |
| Banking-Software ProfiCash zzgl. MwSt pro Jahr | 60 € | 60 € | 60 € |
| ec-Cash-Terminal: Einrichtung/Installation | 75 € | 75 € | inklusive |
| Miete (abhängig vom Gerätetyp) | ab 22 € | ab 22 € | ab 22 € |
| ec-Transaktionen | ab 0,10 € | ab 0,10 € | ab 0,10 € |
¹ jedes weitere Unterkonto (ohne Freiposten) 2,90 € p.M.
² darüberhinausgehende Transaktionen: Bargeldein-/-auszahlungen am Geldautomaten 0,35 €, im Service 0,50 €; belegloser Zahlungsverkehr 0,35 €,
Online-Zahlungsverkehr 0,10 €,
beleghafter Zahlungsverkehr 0,50 €
³ BusinessCard: ansonsten 60 € p.a.;
Mastercard/VISA-Card: ansonsten 25 € p.a.;
MasterCard-/VISA-Card-Gold: ansonsten 65 €